En Embragues Baratos, entendemos que el precio es un factor crucial cuando se trata de mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Es por eso que nos hemos comprometido a ofrecerte los precios más bajos en Madrid sin comprometer la calidad de nuestros servicios. Especializados en la reparación y sustitución de embragues, nuestro objetivo es proporcionarte soluciones asequibles que se ajusten a tu presupuesto, sin sorpresas ni costes ocultos.
Aquí, encontrarás una lista detallada de nuestros precios competitivos, para que puedas tomar una decisión informada y aprovechar al máximo nuestros servicios. ¡Descubre cómo podemos ayudarte a mantener tu vehículo funcionando de manera eficiente sin romper tu bolsillo! Conoce todas las ubicaciones de nuestros talleres aquí.
Marca | Modelo | Precio PVP | Precio Socio |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | ALFA 147 1.9 JTD | 860€ | 840€ |
Audi | AUDI A1 1.6TDI | 725€ | 705€ |
Audi | AUDI A3 1ªSERIE 1.9TDI | 780€ | 760€ |
Audi | AUDI A3 II 2.0 TDI | 780€ | 760€ |
Audi | AUDI A6 04-11 2.7 TDI | 1.070€ | 1.050€ |
BMW | BMW 320D E46 | 890€ | 870€ |
BMW | BMW 520D E60 | 970€ | 950€ |
BMW | BMW SERIE 1 (E87) 118D | 890€ | 870€ |
BMW | BMW SERIE 3 (E90) 320 D | 890€ | 870€ |
BMW | BMW X5 (E53) 3.0D | 1.110€ | 1.090€ |
Chevrolet | CHEVROLET CRUZE 2.0D | 880€ | 860€ |
Chevrolet | CHEVROLET KALOS 1.4 GASOLINA | 370€ | 350€ |
Citroën | CITROEN BERLINGO 2.0 HDI | 380€ | 360€ |
Citroën | CITROEN C2 1.4 HDI | 360€ | 340€ |
Citroën | CITROEN C3 GASOLINA Y DIESEL | 370€ | 350€ |
Citroën | CITROEN C4 GASOLINA Y DIESEL | 370€ | 350€ |
Citroën | CITROEN C4 P.2.0 HDI 110 CV | 680€ | 660€ |
Citroën | CITROEN C5 2.0 HDI | 680€ | 660€ |
Citroën | CITROEN XSARA GASOLINA Y DIESEL | 370€ | 350€ |
Citroën | CITROEN XSARA P.2.0 HDI 110 CV | 680€ | 660€ |
Dacia | DACIA LOGAN 1.5 DCI | 420€ | 400€ |
Fiat | FIAT BRAVO 06- 1.9D | 660€ | 640€ |
Fiat | FIAT DOBLO 1.9JTD | 680€ | 660€ |
Fiat | FIAT PUNTO 08- 1.3JTD | 380€ | 360€ |
Fiat | FIAT STILO 1.9JTD | 680€ | 660€ |
Ford | FORD FIESTA 09- 1.6TDCI 90CV | 520€ | 500€ |
Ford | FORD FOCUS I GASOLINA Y DIESEL | 410€ | 390€ |
Ford | FORD FOCUS II GASOLINA Y DIESEL | 410€ | 390€ |
Ford | FORD MONDEO 00-07 2.2 TDCI | 940€ | 920€ |
Honda | HONDA ACCORD 03- 2.2 CDTI | 980€ | 960€ |
Honda | HONDA CIVIC 06- 2.2 CDTI | 980€ | 960€ |
Hyundai | HYUNDAI ACCENT 06- 1.5 CRDI | 360€ | 340€ |
Hyundai | HYUNDAI ATOS PRIME 1.0 | 360€ | 340€ |
Hyundai | HYUNDAI COUPE 1.6 16 V 01 | 380€ | 350€ |
Hyundai | HYUNDAY I-30 2.0 CRDI | 740€ | 720€ |
Kia | KIA CARENS III 2.0 CRDI | 740€ | 720€ |
Kia | KIA CCED 2.0 CRDI | 740€ | 720€ |
Mercedes Benz | MERCEDES B (W245) 180 CDI | 1.060€ | 1.040€ |
Mercedes Benz | MERCEDES C (W203) 220 CDI | 860€ | 840€ |
Mercedes Benz | MERCEDES E (W211) 220 CDI | 860€ | 840€ |
Nissan | NISSAN PRIMERA P12 2.2 DI | 410€ | 390€ |
Opel | OPEL ASTRA H GASOLINA Y DIESEL | 410€ | 390€ |
Opel | OPEL CORSA C 1.7CDTI | 860€ | 840€ |
Opel | OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | 1.010€ | 990€ |
Opel | OPEL VECTRA B GASOLINA Y DIESEL | 450€ | 430€ |
Opel | OPEL VECTRA C GASOLINA Y DIESEL | 560€ | 540€ |
Peugeot | PEUGEOT 206 1.6 HDI | 680€ | 660€ |
Peugeot | PEUGEOT 207 GASOLINA Y DIESEL | 410€ | 390€ |
Peugeot | PEUGEOT 306 2.0 HDI | 680€ | 660€ |
Peugeot | PEUGEOT 307 GASOLINA | 380€ | 360€ |
Peugeot | PEUGEOT 307 2.0 HDI | 680€ | 660€ |
Peugeot | PEUGEOT 308 1.6 HDI | 700€ | 680€ |
Peugeot | PEUGEOT 406 2.0 HDI | 680€ | 660€ |
Peugeot | PEUGEOT 407 2.0 HDI | 680€ | 660€ |
Renault | RENAULT CLIO II DIESEL | 450€ | 430€ |
Renault | RENAULT CLIO II GASOLINA | 380€ | 360€ |
Renault | RENAULT CLIO III DIESEL | 780€ | 750€ |
Renault | RENAULT CLIO III GASOLINA | 390€ | 370€ |
Renault | RENAULT LAGUNA II 1.9 DCI | 900€ | 880€ |
Renault | RENAULT LAGUNA II GASOLINA Y DIESEL | 450€ | 430€ |
Renault | RENAULT MEGANE I 1.9 DTI | 370€ | 350€ |
Renault | RENAULT MEGANE II DIESEL | 880€ | 860€ |
Renault | RENAULT MEGANE II GASOLINA | 370€ | 350€ |
Renault | RENAULT MEGANE III 1.5 DCI 110 CV | 910€ | 890€ |
Renault | RENAULT SCENIC II 1.9 DCI 120 CV | 880€ | 860€ |
Seat | SEAT ALTEA 2.0 TDI | 780€ | 760€ |
Seat | SEAT EXEO 2.0 TDI | 780€ | 760€ |
Seat | SEAT IBIZA IV DIESEL | 680€ | 660€ |
Seat | SEAT IBIZA IV GASOLINA | 680€ | 660€ |
Seat | SEAT LEON I 1.9 TDI 110 CV | 780€ | 760€ |
Seat | SEAT LEON II GASOLINA Y DIESEL | 410€ | 390€ |
Toyoya | TOYOTA AURIS 2.0 D4D | 1.060€ | 1.040€ |
Volkswagen | VW. GOLF V 1.9 TDI 105 CV | 725€ | 705€ |
Volkswagen | VW.PASSAT (3c) 2.0 TDI 140 CV | 725€ | 705€ |
Volkswagen | VW.POLO 1.4 TDI 75CV 01-09 | 460€ | 440€ |
Volkswagen | VW.GOLF IV 1.9TDI 100CV | 725€ | 705€ |
Somos un grupo de talleres especialistas reparaciones de turbos dentro de Madrid y cercanías, unido con la finalidad de trabajar para ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad, pero también a un precio muy competitivo.